| DABIGATRAN ETEXILATE 75 MG CAPSULE [106490] | Facility | OP | $14.37 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 60687-744-21 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $2.60 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $2.87 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $7.68 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $9.87 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $7.90 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $10.78 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $8.77 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $7.01 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $7.90 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $9.34 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $9.20 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $8.90 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $8.90 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $6.85 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $2.60 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $3.59 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $10.06 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $10.06 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $10.78 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $5.75 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $5.75 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $7.18 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $7.18 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $12.21 |  | 
            
                
                    | DABIGATRAN ETEXILATE 75 MG CAPSULE [106490] | Facility | IP | $14.37 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 60687-744-11 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $2.60 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $10.78 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $2.87 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $7.90 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $7.76 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $9.73 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $9.73 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $2.60 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $3.59 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $10.78 |  | 
            
                
                    | DABIGATRAN ETEXILATE 75 MG CAPSULE [106490] | Facility | OP | $14.37 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 60687-744-11 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $2.60 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $2.87 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $7.68 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $9.87 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $7.90 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $10.78 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $8.77 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $7.01 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $7.90 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $9.34 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $9.20 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $8.90 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $8.90 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $6.85 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $2.60 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $3.59 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $10.06 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $10.06 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $10.78 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $5.75 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $5.75 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $7.18 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $7.18 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $12.21 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $12.21 |  | 
            
                
                    | DACARBAZINE 100 MG INTRAVENOUS SOLUTION [2090] | Facility | OP | $14.87 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | HCPCS J9130 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700025 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 636 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $2.69 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $15.54 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $2.97 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $7.95 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $10.22 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $12.64 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $8.18 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $11.15 |  
                                            | Rate for Payer: Anthem Blue Cross of CA HMO/PPO | $15.54 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $6.12 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $6.12 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $8.18 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $8.18 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $6.84 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $12.64 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $12.64 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $12.64 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $9.52 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $6.88 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $6.88 |  
                                            | Rate for Payer: Inland Empire Health Plan (IEHP) Medi-Cal | $4.50 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $7.09 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $2.69 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $3.72 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $10.41 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $10.41 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $11.15 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $5.95 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $5.95 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $5.37 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $4.92 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $12.64 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $12.64 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $12.64 |  | 
            
                
                    | DACARBAZINE 100 MG INTRAVENOUS SOLUTION [2090] | Facility | IP | $14.87 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | HCPCS J9130 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700025 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 636 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $2.69 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $11.15 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $2.97 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $8.18 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $6.84 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $8.03 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $6.88 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $6.88 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $2.69 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $3.72 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $11.15 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $5.37 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $4.92 |  | 
            
                
                    | DACARBAZINE 200 MG INTRAVENOUS SOLUTION [2091] | Facility | IP | $14.40 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | HCPCS J9130 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700025 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 636 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $2.61 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $10.80 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $2.88 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $7.92 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $6.62 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $7.78 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $6.67 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $6.67 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $2.61 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $3.60 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $10.80 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $5.20 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $4.77 |  | 
            
                
                    | DACARBAZINE 200 MG INTRAVENOUS SOLUTION [2091] | Facility | OP | $14.40 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | HCPCS J9130 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700025 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 636 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $2.61 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $15.54 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $2.88 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $7.70 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $9.89 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $12.24 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $7.92 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $10.80 |  
                                            | Rate for Payer: Anthem Blue Cross of CA HMO/PPO | $15.54 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $6.12 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $6.12 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $7.92 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $7.92 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $6.62 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $12.24 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $12.24 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $12.24 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $9.22 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $6.67 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $6.67 |  
                                            | Rate for Payer: Inland Empire Health Plan (IEHP) Medi-Cal | $4.50 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $6.87 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $2.61 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $3.60 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $10.08 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $10.08 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $10.80 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $5.76 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $5.76 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $5.20 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $4.77 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $12.24 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $12.24 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $12.24 |  | 
            
                
                    | DACOMITINIB 15 MG TABLET [222938] | Facility | IP | $660.40 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0069-0197-30 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $119.53 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $495.30 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $132.08 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $363.22 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $356.62 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $447.09 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $447.09 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $119.53 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $165.10 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $495.30 |  | 
            
                
                    | DACOMITINIB 15 MG TABLET [222938] | Facility | OP | $660.40 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0069-0197-30 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $119.53 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $132.08 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $352.98 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $453.69 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $363.22 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $495.30 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $402.84 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $322.28 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $363.22 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $429.26 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $422.66 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $408.79 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $408.79 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $315.01 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $119.53 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $165.10 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $462.28 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $462.28 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $495.30 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $264.16 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $264.16 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $330.20 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $330.20 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $561.34 |  | 
            
                
                    | DACOMITINIB 30 MG TABLET [222939] | Facility | IP | $660.40 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0069-1198-30 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $119.53 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $495.30 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $132.08 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $363.22 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $356.62 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $447.09 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $447.09 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $119.53 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $165.10 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $495.30 |  | 
            
                
                    | DACOMITINIB 30 MG TABLET [222939] | Facility | OP | $660.40 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0069-1198-30 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $119.53 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $132.08 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $352.98 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $453.69 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $363.22 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $495.30 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $402.84 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $322.28 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $363.22 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $429.26 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $422.66 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $408.79 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $408.79 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $315.01 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $119.53 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $165.10 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $462.28 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $462.28 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $495.30 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $264.16 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $264.16 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $330.20 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $330.20 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $561.34 |  | 
            
                
                    | DACOMITINIB 45 MG TABLET [222940] | Facility | IP | $660.40 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0069-2299-30 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $119.53 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $495.30 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $132.08 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $363.22 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $356.62 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $447.09 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $447.09 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $119.53 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $165.10 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $495.30 |  | 
            
                
                    | DACOMITINIB 45 MG TABLET [222940] | Facility | OP | $660.40 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0069-2299-30 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $119.53 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $132.08 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $352.98 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $453.69 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $363.22 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $495.30 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $402.84 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $322.28 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $363.22 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $429.26 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $422.66 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $408.79 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $408.79 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $315.01 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $119.53 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $165.10 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $462.28 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $462.28 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $495.30 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $264.16 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $264.16 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $330.20 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $330.20 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $561.34 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $561.34 |  | 
            
                
                    | DACTINOMYCIN 0.5 MG INTRAVENOUS SOLUTION [28912] | Facility | IP | $885.00 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | HCPCS J9120 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700025 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 636 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $160.19 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $663.75 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $177.00 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $486.75 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $407.10 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $477.90 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $409.75 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $409.75 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $160.19 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $221.25 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $663.75 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $319.75 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $293.02 |  | 
            
                
                    | DACTINOMYCIN 0.5 MG INTRAVENOUS SOLUTION [28912] | Facility | OP | $885.00 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | HCPCS J9120 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700025 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 636 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $160.19 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $1,910.10 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $177.00 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $473.03 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $608.00 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $454.38 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $333.22 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $333.22 |  
                                            | Rate for Payer: Anthem Blue Cross of CA HMO/PPO | $1,910.10 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $752.25 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $752.25 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $486.75 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $486.75 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $407.10 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $378.65 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $333.22 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $333.22 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $566.40 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Medicare | $302.92 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $409.75 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $409.75 |  
                                            | Rate for Payer: Inland Empire Health Plan (IEHP) Medi-Cal | $288.80 |  
                                            | Rate for Payer: Inland Empire Health Plan (IEHP) Medicare Advantage | $302.92 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $422.14 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $160.19 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medicare Advantage | $348.36 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $221.25 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $381.68 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $381.68 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $663.75 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $354.00 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $354.00 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $319.75 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $293.02 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $378.65 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $333.22 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $333.22 |  | 
            
                
                    | DANAZOL 200 MG CAPSULE [2120] | Facility | IP | $7.61 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0527-1369-01 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $1.38 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $5.71 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $1.52 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $4.19 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $4.11 |  
