| DEXTRAN 70-HYPROMELLOSE (PF) 0.1 %-0.3 % EYE DROPS IN A DROPPERETTE [120696] | Facility | OP | $0.25 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0065-0416-22 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.05 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.05 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $0.17 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $0.14 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $0.19 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $0.15 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $0.12 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.14 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $0.16 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.16 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.15 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.15 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $0.12 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.05 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.06 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $0.18 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $0.18 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.19 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $0.10 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $0.10 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $0.21 |  | 
            
                
                    | DEXTRAN 70-HYPROMELLOSE (PF) 0.1 %-0.3 % EYE DROPS IN A DROPPERETTE [120696] | Facility | IP | $0.25 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0065-0416-22 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.05 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.19 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.05 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.14 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.14 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.17 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.17 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.05 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.06 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.19 |  | 
            
                
                    | DEXTRAN 70-HYPROMELLOSE (PF) 0.1 %-0.3 % EYE DROPS IN A DROPPERETTE [120696] | Facility | OP | $0.30 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0065-0416-63 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.05 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.26 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.06 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $0.16 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $0.26 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $0.17 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $0.23 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $0.18 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $0.15 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.16 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $0.26 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $0.26 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $0.26 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.19 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.19 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.19 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $0.14 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.05 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.08 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.23 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $0.12 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $0.12 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $0.15 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $0.15 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $0.26 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $0.26 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $0.26 |  | 
            
                
                    | DEXTRAN 70-HYPROMELLOSE (PF) 0.1 %-0.3 % EYE DROPS IN A DROPPERETTE [120696] | Facility | IP | $0.30 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0065-0416-63 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.05 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.23 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.06 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.16 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.16 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.05 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.08 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.23 |  | 
            
                
                    | DEXTRAN 70-HYPROMELLOSE (PF) 0.1 %-0.3 % EYE DROPS IN A DROPPERETTE [120696] | Facility | OP | $0.33 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0065-8063-01 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.06 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.28 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.07 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $0.18 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $0.23 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $0.28 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $0.18 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $0.25 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $0.16 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.18 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $0.28 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $0.28 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $0.28 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $0.16 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.06 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.08 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $0.23 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $0.23 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.25 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $0.17 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $0.17 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $0.28 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $0.28 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $0.28 |  | 
            
                
                    | DEXTROAMPHETAMINE-AMPHETAMINE 20 MG TABLET [111424] | Facility | IP | $0.45 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0185-0853-01 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.08 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.34 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.09 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.25 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.24 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.30 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.30 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.08 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.11 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.34 |  | 
            
                
                    | DEXTROAMPHETAMINE-AMPHETAMINE 20 MG TABLET [111424] | Facility | OP | $0.45 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0185-0853-01 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.08 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.09 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $0.24 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $0.31 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $0.25 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $0.34 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $0.27 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $0.22 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.25 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $0.29 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.29 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.28 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.28 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $0.21 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.08 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.11 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $0.32 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $0.32 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.34 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $0.18 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $0.18 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $0.23 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $0.23 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $0.38 |  | 
            
                
                    | DEXTROAMPHETAMINE-AMPHETAMINE 5 MG TABLET [112071] | Facility | OP | $0.24 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 64850-500-01 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.04 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.05 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $0.16 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $0.18 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $0.15 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $0.12 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $0.16 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.15 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.15 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.15 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $0.11 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.04 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.06 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $0.17 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $0.17 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.18 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $0.10 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $0.10 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $0.12 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $0.12 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $0.20 |  | 
            
                
                    | DEXTROAMPHETAMINE-AMPHETAMINE 5 MG TABLET [112071] | Facility | IP | $0.24 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 64850-500-01 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.04 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.18 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.05 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.16 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.16 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.04 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.06 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.18 |  | 
            
                
                    | DEXTROAMPHETAMINE-AMPHETAMINE 5 MG TABLET [112071] | Facility | OP | $0.61 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0406-8891-01 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.11 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.52 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.12 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $0.33 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $0.42 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $0.52 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $0.34 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $0.46 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $0.37 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $0.30 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.33 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $0.40 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $0.52 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $0.52 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $0.52 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.39 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $0.29 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.11 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.15 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.46 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $0.24 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $0.24 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $0.31 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $0.31 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $0.52 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $0.52 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $0.52 |  | 
            
                
                    | DEXTROAMPHETAMINE-AMPHETAMINE 5 MG TABLET [112071] | Facility | IP | $0.61 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0406-8891-01 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.11 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.46 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.12 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.33 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.33 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.41 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.41 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.11 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.15 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.46 |  | 
            
                
                    | DEXTROMETHORPHAN-GUAIFENESIN 10 MG-100 MG/5 ML SYRUP. [4089774] | Facility | IP | $0.50 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0121-0638-05 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.09 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.10 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.27 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.27 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.34 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.34 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.09 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.38 |  | 
            
                
                    | DEXTROMETHORPHAN-GUAIFENESIN 10 MG-100 MG/5 ML SYRUP. [4089774] | Facility | OP | $0.50 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0121-0638-05 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.09 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.10 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $0.27 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $0.34 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $0.28 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $0.31 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $0.24 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.27 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $0.33 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.32 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.31 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.31 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $0.24 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.09 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $0.35 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $0.35 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $0.25 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $0.25 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $0.43 |  | 
            
                
                    | DEXTROMETHORPHAN-GUAIFENESIN 10 MG-100 MG/5 ML SYRUP. [4089774] | Facility | OP | $0.50 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0121-0638-00 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.09 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.10 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Gatekeeper | $0.27 |  
                                            | Rate for Payer: Aetna of CA Non-Gatekeeper | $0.34 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Commercial/Exchange | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medi-Cal | $0.28 |  
                                            | Rate for Payer: Alpha Care Medical Group Medicare Advantage/Dual Product | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California Commercial | $0.31 |  
                                            | Rate for Payer: Blue Shield of California EPN | $0.24 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.27 |  
                                            | Rate for Payer: Cigna of CA HMO/PPO | $0.33 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Commercial/Exchange | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Medi-Cal | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Dignity Health Senior | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.32 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.31 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.31 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Commercial | $0.24 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.09 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medi-Cal | $0.35 |  
                                            | Rate for Payer: Molina Healthcare of CA Medicare | $0.35 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Commercial | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: TriValley Medical Group Senior | $0.20 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare All Other HMO/non HMO | $0.25 |  
                                            | Rate for Payer: United Healthcare Navigate/Select/Select+ | $0.25 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Commercial/Exchange | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Medi-Cal | $0.43 |  
                                            | Rate for Payer: Vantage Medical Group Senior | $0.43 |  | 
            
                
                    | DEXTROMETHORPHAN-GUAIFENESIN 10 MG-100 MG/5 ML SYRUP. [4089774] | Facility | IP | $0.50 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 0121-0638-00 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.09 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.38 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.10 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.27 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.27 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.34 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.34 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.09 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.13 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.38 |  | 
            
                
                    | DEXTROMETHORPHAN-GUAIFENESIN 10 MG-200 MG/5 ML ORAL LIQUID [15097] | Facility | IP | $0.05 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 6056906404 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.01 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.04 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.01 |  
                                            | Rate for Payer: Cash Price | $0.03 |  
                                            | Rate for Payer: EPIC Health Plan Commercial | $0.03 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Commercial | $0.03 |  
                                            | Rate for Payer: Heritage Provider Network Senior | $0.03 |  
                                            | Rate for Payer: Kaiser Permanente of CA Medi-Cal | $0.01 |  
                                            | Rate for Payer: LLUH Dept of Risk Management WC | $0.01 |  
                                            | Rate for Payer: Multiplan Commercial | $0.04 |  | 
            
                
                    | DEXTROMETHORPHAN-GUAIFENESIN 10 MG-200 MG/5 ML ORAL LIQUID [15097] | Facility | OP | $0.05 |  | 
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Service Code | NDC 6056906404 |  
                                        | Hospital Charge Code | 901700029 |  
                                        | Hospital Revenue Code | 259 |  
                                            | Min. Negotiated Rate | $0.01 |  
                                            | Max. Negotiated Rate | $0.04 |  
                                            | Rate for Payer: Adventist Health Commercial | $0.01 |  
